缺陷等级分类表
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 |
结构缺陷程度 | 轻微缺陷 | 中等缺陷 | 严重缺陷 | 重大缺陷 |
功能缺陷程度 | 轻微缺陷 | 中等缺陷 | 严重缺陷 | / |
1.3.1.2结构性缺陷的名称、代码和等级数应符合下表规定
结构性缺陷的代码、类型和等级数
缺陷名称 | 代码 | 缺陷定义 | 等级数量 |
破裂 | PL | 管道的外部压力超过自身的承受力致使管材发生破裂。其形式有纵向、环向和复合三种。 | 4 |
变形 | BX | 管道的原样被改变(一般适用于柔性管)。 变形比率q=∣(最大变形内径-原内径)÷原内径∣*100% | 3 |
错位 | CW | 两根管道的套口接头偏离,未处于管道的正确位置。邻近的管道看似“半月形”。 | 4 |
脱节 | TJ | 由于沉降,两根管道的套口接头未充分推进或接口脱离。邻近的管道看似“全月形”。 | 4 |
渗漏 | SL | 来源于地下的(按照不同的季节)或来自于邻近漏水管的水从管壁、接口及检查井壁流出。 | 4 |
腐蚀 | FS | 管道内壁受到有害物质的腐蚀或管道内壁受到磨损。管道标准水位上部的腐蚀来自于排水管道中的硫化氢所造成的腐蚀。管道底部的腐蚀是由于水的影响。 | 3 |
胶圈脱落 | JQ | 接口材质,如橡胶圈、沥青、水泥等类似的材料进入管道。悬挂在管道底部的橡胶圈会造成运行方面的重大问题。 | 3 |
支管暗接 | AJ | 支管未通过检查井直接侧向接入主管。该方式须得到政府有关部门批准,未批准的定为4级。 | 4 |
异物侵入 | QR | 非自身管道附属设施的物体穿透管壁进入管内。 | 3 |
1.3.1.3 功能性缺陷的名称、代码和等级数应符合下表的规定
功能性缺陷的代码、类型和等级数
缺陷名称 | 代码 | 缺陷定义 | 等级数量 |
沉积 | CJ | 管道内的油脂、有机物或水泥浆等沉淀物减少了横截面面积。有软质和硬质两种。 | 3 |
结垢 | JG | 由于含铁或石灰质的水长时间沉积于管道表面,形成硬质或软质结垢。 | 3 |
障碍物 | ZW | 管道内坚硬的杂物,如石头、柴枝、树枝、遗弃的工具、破损管道的碎片等。 | 3 |
树根 | SG | 单根树根或是树根群自然生长进入管道。 | 3 |
积水 | JS | 管道沉降形成水洼,水处停滞状态。按实际水深占管道内径的百分比记入检测记录表。 | 百分比 |
封堵 | FD | 残留在管道内的封堵材料。 | 3 |
浮渣 | FZ | 管道内水面上的漂浮物。该缺陷须记入检测记录表,但不参与MI计算。 | 3 |
1.3.1.4.管道特殊结构及附属物名称和代码应符合下表规定
特殊结构及附属物代码和类型
名称 | 代码 | 定义 |
修复 | XF | 检测前已修理的位置。 |
变径 | BJ | 两检查井之间不同直径管道相接处。 |
雨水检查井 | Y | 雨水管道上连接其它管道以及供维护工人检查、清通和出入管道的构筑物。 |
污水(合流)检查井 | W | 污水或合流管道上连接其它管道以及供维护工人检查、清通和出入管道的构筑物。 |
暗井 | MJ | 用于管道连接,有井室而无井筒的暗埋构筑物 |
井盖埋没 | JM | 检查井盖被埋没 |
雨水口 | YF | 置于路边,用于收集地面雨水的设施。 |
1.3.1.5. 操作状态名称和代码应符合下表的规定。
操作状态代码和类型
名称 | 代码编号 | 定义 |
缺陷开始及编号 | KS×× | 纵向缺陷长度大于1米时的缺陷开始位置,其编号应与结束时编号对应。 |
缺陷结束及编号 | JS×× | 纵向缺陷长度大于1米时的缺陷结束位置,其编号应与开始时编号对应。 |
入水 | RS | CCTV摄影镜头部分或全部被水淹。 |
中止 | ZZ | 在两检查井之间进行检测时,由于各种原因造成检测中止。 |
1.3.2.1结构性缺陷参数F按公式(1.3.2.1-1)或(1.3.2.1-2)计算。
当S<40时,F = 0.25×S (1.3.2.1-1)
当S>40时,F = 10 (1.3.2.1-2)
式中损坏状况系数S按公式(3.2.1-3)计算。
式中 L—被评估管道的总长度(m);
Li—各缺陷处长度(m)或缺陷个数;
Pi—第i处缺陷权重,应查表1.3.2.1获得;
n1——结构缺陷处总个数。
表1.3.2.1 结构性缺陷等级权重
|
| |
| 缺陷等级 | 计量单位 |
1 2 3 4 | ||
PL破裂 BX变形 CW错位 TJ脱节 SL渗漏 FS腐蚀 JQ 胶圈脱落 AJ支管暗接 QR异物侵入 | 0.20 1.00 4.00 12.00 0.10 0.50 2.00 0.15 0.75 3.00 9.00 0.15 0.75 3.00 9.00 0.15 0.75 3.00 9.00 0.15 4.75 9.00 0.05 0.25 1.00 0.25 1.00 9.00 12.00 0.75 3.00 9.00 | 个(环向)或米(纵向) 个(环向)或米(纵向) 个 个 个或米 米 个 个 个 |
1.3.2.2. 地区重要性参数K应符合表1.3.2.2的规定。
表1.3.2.2 地区重要性参数K
K 值 | 适用范围 |
10 | 中心商业及旅游区域 |
6 | 交通干道和其它商业区域。 |
3 | 其它行车道路 |
0 | 所有其它区域或F﹤4时 |
1.3.2.3 根据管道的口径,按下列规定确定管道重要性参数 E:
E=10 管道直径﹥1500㎜
E=6 管道直径在1000㎜及1500㎜之间
E=3 管道直径在600㎜及1000㎜之间
E=0 管道直径﹤600㎜或F﹤4
1.3.2.4. 按照排入污水管道的污水是否经过化粪池或隔栅,按表3.2.3的规定确定影响参数T值。
表1.3.2.4 用户的化粪池影响参数T
化粪影响 | 有化粪池 | 无化粪池 |
T值 | 0 | 10 |
1.3.2.5. 管道修复指数按公式(1.3.2.2)计算。
RI=0.7×F +0.1×K +0.05×E+0.15×T (1.3.2.2)
1.3.2.6. 依据RI值的大小按表1.3.2.4的规定进行等级确定和结构状况评价,并提出管道修复的建议。
表1.3.2.4 管道结构性状况评定和修复建议
修复指数 | RI<4 | 4≤RI<7 | RI≥7 |
等级 | 一级 | 二级 | 三级 |
结构状况 总体评价 | 无或有少量管道损坏,结构状况总体较好,可对损坏管道作点状修理或不修复。 | 有较多管道损坏,结构状况总体一般,对损坏管道可作点状修理或缺陷管段整体修复。 | 大部份管道已损坏,结构状总值总体较差,可作更新改造。 |
管段修复方案 | 点状修理或不修复 | 点状修理或缺陷管段整体修复。 | 整段紧急修复或翻新 |
1.3.3.1 功能性缺陷参数G按公式(1.3.3.1-1)或(1.3.3.1-2)计算。
当Y<40时,G = 0.25×Y (1.3.3.1-1)
当Y>40时,G = 10 (1.3.3.1-2)
式中运行状况系数Y按公式(4.3..1-3)计算:
(1.3.3.1-3)
式中 L--被评估管道的总长度(m);
Li—各缺陷处长度(m)或缺陷个数;
Pi—第i处缺陷权重应查表3.3.1获得;
n2——功能缺陷处总个数。
表1.3.3.1 功能性缺陷权重
缺陷代码、名称 | 缺陷等级 | 计量单位 |
1 2 3 | ||
CJ沉积 JG结垢 ZW障碍物 SG树根 JS积水 FD封堵 FZ 浮渣 | 0.05 0.25 1.00 0.15 0.75 3.00 0.00 3.00 6.00 0.15 0.75 3.00 0.01 0.05 0.20 0.50 3.00 6.00 不参与MI评估计算 | 米 个(环向)或米(纵向) 个 个(接口) 米 个 米 |
1.3.3.2确定地区重要性参数K应符合表1.3.3.2的规定。
表1.3.3.2 地区重要性参数K
K 值 | 适用范围 |
10 | 中心商业及旅游区域 |
6 | 交通干道和其它商业区域。 |
3 | 其它行车道路 |
0 | 所有其它区域或G﹤4时 |
1.3.3.3 确定管道重要性参数 E应符合上述规定。
1.3.3.4 管道养护指数按公式(1.3.3.2)计算。
MI=0.8×G +0.15×K +0.05×E (1.3.3.2)
1.3.3.5 依据MI值的大小按表1.3.3.3的规定进行等级确定和功能状况评价,并提出管道养护的建议。
表1.3.3.3 管道功能性状况评定和养护建议
养护指数 | MI<4 | 4≤MI<7 | MI≥7 |
等级 | 一级 | 二级 | 三级 |
功能状况总体 评价等级 | 无或有少量管道局部超过允许淤积标准,功能状况总体较好。 | 有较多管道超过允许淤积标准,功能状况总体一般。 | 大部份管道超过允许淤积标准,功能状况总体较差。 |
养护方式 | 不养护或局部养护 | 局部养护 | 整体养护 |
1.4缺陷位置的表示方法
CCTV影像在视觉上呈现圆状,在这个圆状的平面内可以清楚的看到管道的各种缺陷,因此采用时钟表示法可以准确的表示缺陷的位置和大小,时钟表示法按顺时针读取缺陷所对应的时间范围。